Puls Nutrition
PULS PRE Before Workout Complex (500 g)
Couldn't load pickup availability
ENERGY FOR YOUR WORKOUT!
PULS PRE is made with explosive blend of popular ingredients for fueling your hard workouts on your way towards peak performance and breaking barriers.
-
High enough caffeine content to jumpstart the most rigorous training session (180 mg/serving)
- Powerful combination of amino acid blend:
- Beta-alanine
- L-citrulline-DL-malate
- L-Arginine AKG
- L-glutamine
- Taurine
-
Thoroughly researched creatine monohydrate to increase performance during high-intensity workouts
- Amazing taste!
Nutritional value
Serving size: 1 scoop (15 g)
Number of servings: 33 servings
All flavours | ||
Nutritional values | 100 g | 15 g |
Energy kJ / kcal | 1420 kJ / 339 kcal | 200 kJ / 50 kcal |
Fat | 0 g | 0 g |
- of which saturates | 0 g | 0 g |
Carbohydrates | 14.8 g | 2.2 g |
- of which sugars | 0.84 g | 0.13 g |
Fibre | 0.17 g | 0.03 g |
Protein | 63.2 g | 9.5 g |
Salt | <0.01 g | <0.01 g |
L-glutamine | 14.9 g | 2.2 g |
L-citrulline-DL-malate | 14.9 g | 2.2 g |
Creatine monohydrate | 13.6 g | 2 g |
Beta-alanine | 13.6 g | 2 g |
L-arginine AKG | 13.6 g | 2 g |
Taurine | 8.2 g | 1.2 g |
Caffeine | 1.2 g | 180 mg |
Ingredients
Nutritional values | 100 g | 15 g |
Energy kJ (kcal) | 1420 (339) | 200 (50) |
Fat | 0 g | 0 g |
of which saturates | 0 g | 0 g |
Carbohydrates | 14,8 g | 2,2 g |
of which sugars | 0,84 g | 0,13 g |
Fibre | 0,17 g | 0,03 g |
Protein | 63,2 g | 9,5 g |
Salt | <0,01 g | <0,01 g |
L-glutamine | 14,9 g | 2,2 g |
L-citrulline-DL-malate | 14,9 g | 2,2 g |
Creatine monohydrate | 13,6 g | 2 g |
Beta-alanine | 13,6 g | 2 g |
L-arginine AKG | 13,6 g | 2 g |
Taurine | 8,2 g | 1,2 g |
Caffeine | 1,2 g |
180 mg
|
Nutritional values | 100 g | 15 g |
Energy kJ (kcal) | 1420 (339) | 200 (50) |
Fat | 0 g | 0 g |
of which saturates | 0 g | 0 g |
Carbohydrates | 14,8 g | 2,2 g |
of which sugars | 0,84 g | 0,13 g |
Fibre | 0,17 g | 0,03 g |
Protein | 63,2 g | 9,5 g |
Salt | <0,01 g | <0,01 g |
L-glutamine | 14,9 g | 2,2 g |
L-citrulline-DL-malate | 14,9 g | 2,2 g |
Creatine monohydrate | 13,6 g | 2 g |
Beta-alanine | 13,6 g | 2 g |
L-arginine AKG | 13,6 g | 2 g |
Taurine | 8,2 g | 1,2 g |
Caffeine | 1,2 g |
180 mg |
Nutritional values | 100 g | 15 g |
Energy kJ (kcal) | 1769 (422) | 354 (84) |
Fat | 0 g | 0 g |
of which saturates | 0 g | 0 g |
Carbohydrates | 31,3 g | 6,3 g |
of which sugars | 1 g | 0,2 g |
Fibre | 0 g | 0 g |
Protein | 62,7 g | 12,5 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Beta-alanine | 9,9 g | 1,9 g |
Creatine | 9,9 g | 1,9 g |
L-arginine | 10 g | 2 g |
L-citrulline-DL-malate | 10 g |
2 g |
Taurine | 6 g |
1,2 g |
Chloride | 2038 mg (255 %*) | 408 mg (51 %*) |
Caffeine | 900 mg | 180 mg |
Guarana | 950 mg |
190 mg
|
Directions for use
Directions for use: Mix 1 heaping scoop (15 g) with 300 ml of cold water and consume 30 minutes before training. Consume once a day.
Important information: Do not exceed the recommended daily dose. Food supplements should not be used as a substitute for a varied diet and healthy lifestyle. Store in a dry cool place, away from direct sunlight. Keep out of reach of children. High caffeine content 180 mg/daily dose (15 g). Not recommended for children, pregnant or breastfeeding women, or people sensitive to caffeine.


